BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH
(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014)
Ngôn ngữ | Phiên dịch cấp độ I– Nghiên cứu, khảo sát thị trường – Du lịch thương mại – Tour du lịch – Thăm quan | Phiên dịch cấp độ II– Dịch hội thảo – Đàm phán thương mại – Cuộc họp nội bộ – Phiên dịch dự án – Phiên dịch về kỹ thuật | Phiên dịch loại cấp độ III – Dịch hội thảo lớn, cấp cao – Dịch Carbin – Dịch hội nghị truyền hình – Hội nghị, hội thảo chuyên ngành | ||
Ngày (USD) | Giờ (USD) | Ngày (USD) | Giờ (USD) | Không phân biệt (USD) | |
Tiếng Anh | 30-40 | 10 | 60-80 | 15 | Liên hệ để có giá tốt nhất |
Tiếng Trung | 40-60 | 15 | 60-90 | 20 | |
Tiếng Nhật | 50-70 | 20 | 100 | 30 | |
Tiếng Hàn | 50-70 | 20 | 100 | 30 | |
Tiếng Pháp | 30-50 | 15 | 70 | 20 | |
Tiếng Đức | 50-80 | 20 | 100 | 30 | |
Tiếng Nga | 50-60 | 15 | 80 | 20 | |
Tiếng Tây; Bồ; Italia; | 70-100 | 20 | 120 | 30 | |
Hungari, Bungari, Rumani; Sec; Slovakia; Ucraina; | 100-150 | 25 | 180 | 40 | |
Thái Lan;Lào; Campuhica; | 50-70 | 20 | 110 | 30 | |
Indonesia; Malaisia; Myanmar; | 90-120 | 25 | 150 | 40 | |
Arập; Balan; | 100-120 | 25 | 150 | 40 | |
Ba Lan; Hà lan | 100-120 | 25 | 140 | 40 | |
Ấn độ(Sencrit; Bangali) Đan mạch; Philipin; Thuỵ điển; | 100-150 | 40 | 190 | 40 |
BÁO GIÁ DỊCH THÔNG THƯỜNG, DỊCH CÔNG CHỨNG
(Áp dụng từ ngày 01/01/2014)
Ngôn ngữ dịch | Dịch thông thường | ||
Từ tiếng | Sang tiếng | ||
Anh | Việt | ||
Trung | 70.000 | ||
Pháp, Nga | 70.000 | ||
Đức | 70.000 | ||
Nhật, Hàn | 85.000 | ||
Italia | 110.000 | ||
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, | 130.000 | ||
Lào, Thái Lan, Campuchia | 160.000 | ||
Hungari, Bungari, Ba Lan, Ảrập | 200.000 | ||
Séc, Ấn Độ, Đan Mạch, Iran, Myanmar, Slovakia, Philipino, Phần Lan, Ucraina, Indonesia, Malaysia, Hà Lan, Na-Uy, Isarel, Do Thái… | Báo giá sau khi nhận được tài liệu | ||
Việt | Anh | ||
Trung | 75.000 | ||
Pháp, Nga | 75.000 | ||
Đức | 75.000 | ||
Nhật, Hàn | 85.000 | ||
Italia | 110.000 | ||
Bồ Đào Nha,Tây Ban Nha | 130.000 | ||
Lào, Thái Lan, Camphuchia | 160.000 | ||
Hungari, Bungari, Ba Lan, Ảrập | 200.000 | ||
Séc, Ấn Độ, Đan Mạch, Iran, Myanmar, Slovakia, Philipino, Phần Lan, Ucraina, Indonesia, Malaysia, Hà Lan, Na-Uy, Isarel, Do Thái… | Báo giá sau khi nhận được tài liệu | ||
– Phí công chứng: 20.000VNĐ/ bản- Phí sao y bản chính: 10.000VNĐ/trang |
Lưu ý:
· Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
· Thời gian làm việc dưới 08 h một ngày, thời gian thêm giờ tính hệ số 1.5.
· Chi phí đi lại ăn uống trong thời gian làm việc do bên thuê phiên dịch chi trả.
· Giá trên áp dụng với phiên dịch ngắn ngày dưới 3 ngày, với các dự án dài ngày và sử dụng số lượng lớn phiên dịch, khách hàng vui lòng liên hệ để có báo giá tốt nhất.